通所介護料金表
介護予防・日常生活支援総合事業
介護サービス費(1カ月) | |||
要介護度 | 自己負担費(1割負担) | 自己負担額(2割負担) | 自己負担額(3割負担) |
要支援1 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 |
要支援2 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
加算
加算(1割の場合) | |
加算内容 | 自己負担費(1ヶ月) |
サービス提供体制加算Ⅰ1(要支援1) サービス提供体制加算Ⅰ2(要支援2) | 88円 176円 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 40円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護サービス費に各種加算を加えた総単位数の9.2%が加算されます。 |
食費(おやつ代含む) | 600円/回 |
通所介護
介護サービス費 | |||
要介護度 | 自己負担費(1日) | 自己負担費(2割負担) | 自己負担費(3割負担) |
要介護度1 | 658円 | 1,316円 | 1,974円 |
要介護度2 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
要介護度3 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
要介護度4 | 1,023円 | 2,046円 | 3,069円 |
要介護度5 | 1,148円 | 2,296円 | 3,444円 |
加算
加算(1割の場合) | |
加算内容 | 自己負担費(1日)
|
入浴介助加算 | 40円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 40円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護サービスに各種加算を加えた総単位の9.2%が加算されます。 |
食 費 600円(1回 おやつ代含む) |