事業内容


事業一覧

短期入所生活介護
在宅で介護認定を受けているお年寄り (お客様)の介護をされている御家族様が冠婚葬祭やお仕事・ご旅行などのご都合で家を空けなければならない場合や、ご家族様自身のご病気のために介護を継続できなかった場合、お客様が当施設で宿泊して頂くことで、スタッフによる安心・安定した介護サービスを提供させて頂きます。また、御家族様が日々の介護疲れからのリフレッシュなどにもご利用頂くことができます(定員 従来型20名 ユニット型個室5名)。
ご利用にあたって
ご案内
ご利用につきましては、皆様の担当ケアマネージャ様へご相談頂くか、 担当の方がおられなかった場合は、直接当事業所へご相談下さい。ご利用頂ける方は、要介護認定、要支援認定を受けられた方となります。ご見学・ご相談等につきましては、お電話等でお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちらへ利用料金
介護サービス費(多床室)(1日)
要介護度 | 自己負担費(1割負担) | 自己負担費(2割負担) | 自己負担費(3割負担) |
---|---|---|---|
要支援1 | 451円 | 902円 | 1,353円 |
要支援2 | 561円 | 1,122円 | 1,683円 |
要介護度1 | 603円 | 1,206円 | 1,809円 |
要介護度2 | 672円 | 1,344円 | 2,016円 |
要介護度3 | 745円 | 1,490円 | 2,235円 |
要介護度4 | 815円 | 1,630円 | 2,445円 |
要介護度5 | 884円 | 1,768円 | 2,652円 |
居住費(光熱水費)・食費
所得段階 | 居住費(1日) | 食費(1日) |
---|---|---|
第1段階(生活保護受給者) | 0円 | 300円 |
第2段階(年金等~80万円) | 430円 | 600円 |
第3段階①(年金等80~120万円) | 430円 | 1,000円 |
第3段階②(年金等120万円超) | 430円 | 1,300円 |
第4段階 | 915円 | 1,515円 |
加算 その他(1割負担)
機能訓練体制加算 | 12円/日 | 理学療法、マッサージ等で生活機能の維持・向上を図る。 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算 | 18円/日 | 介護職員総数の内、介護福祉士の占める割合が60%以上と手厚い配置をしています。 |
療養食加算 | 8円/食 | 医師の管理のもと、食事箋に基づき食事等が提供された場合加算されます。 |
夜勤職員配置加算Ⅲ | 15円/日 | 夜間の人員基準より多く、かつ、喀痰吸引等が実施可能な職員を配置しています。 |
看護体制加算 | 8円/日 | 常勤の看護職員を配置している場合、加算されます。 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | お客様の状態等により、緊急にサービスを受ける必要があると認められた場合、7日間を限度に加算されます。 |
送迎加算 | 184円/回 | ただし、実施地域境界から片道10㎞までは400円、さらに片道5㎞増すごとに200円が加算されます。 |
処遇改善加算Ⅰ | 介護サービス費に各種加算を加えた総単位数の14.0%が加算されます。 | |
その他の料金 | 特別食、行事参加費、理美容費、個人的な日用品費等は別途料金がかかります。 |
介護サービス費(ユニット)(1日)
要介護度 | 自己負担費(1割負担) | 自己負担費(2割負担) | 自己負担費(3割負担) |
---|---|---|---|
要介護度1 | 704円 | 1,408円 | 2,112円 |
要介護度2 | 772円 | 1,544円 | 2,316円 |
要介護度3 | 847円 | 1,694円 | 2,541円 |
要介護度4 | 918円 | 1,836円 | 2,754円 |
要介護度5 | 987円 | 1,974円 | 2,961円 |
居住費(光熱水費)・食費
所得段階 | 居住費(1日) | 食費(1日) |
---|---|---|
第1段階(生活保護受給者) | 880円 | 0円 |
第2段階(年金等~80万円) | 880円 | 430円 |
第3段階①(年金等80~120万円) | 1,370円 | 430円 |
第3段階②(年金等120万円超) | 1,370円 | 430円 |
第4段階 | 2,066円 トイレ付:2,160円 |
915円 |
加算 その他(1割負担)
機能訓練体制加算 | 12円/日 | 理学療法、マッサージ等で生活機能の維持・向上を図る。 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 | 以下のいずれかの基準を満たしています。 1.介護職員の80%以上が介護福祉士の資格を保有 2.介護職員の35%以上が勤続年数10年以上の介護福祉士 |
療養食加算 | 8円/食 | 医師の管理のもと、食事箋に基づき食事等が提供された場合加算されます。 |
夜勤職員配置加算Ⅳ | 20円/日 | 夜間の人員基準より多く、かつ、喀痰吸引等が実施可能な職員を配置しています。 |
看護体制加算 | 8円/日 | 常勤の看護職員を配置している場合、加算されます。 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | お客様の状態等により、緊急にサービスを受ける必要があると認められた場合、7日間を限度に加算されます。 |
送迎加算 | 184円/回 | ただし、実施地域境界から片道10㎞までは400円、さらに片道5㎞増すごとに200円が加算されます。 |
処遇改善加算Ⅰ | 介護サービス費に各種加算を加えた総単位数の14.0%が加算されます。 | |
その他の料金 | 特別食、行事参加費、理美容費、個人的な日用品費等は別途料金がかかります。 |